الزاویه (L) | a | التسامح الهندسي | السماکة | التسامح الهندسي | الوزن (Kg/m) | سطح القطعة (mm2) | (r1(mm | (r2(mm |
L45*3 | 45 | ±1 | 3 | ±0.5 | 2.09 | 266 | 7 | 3.5 |
4* | 4 | 2.74 | 346 | |||||
5* | 5 | 3.38 | 430 | |||||
L50*3 | 50 | 3 | 2.33 | 296 | 7 | 3.5 | ||
4* | 4 | 3.06 | 389 | |||||
5* | 5 | 3.77 | 480 | |||||
6* | 6 | 4.47 | 569 | |||||
7* | 7 | 5.15 | 656 | |||||
L55*4 | 55 | ±1.5 | 4 | ±0.8 | 3.52 | 448 | 8 | 4 |
5* | 5 | 4.18 | 532 | |||||
6* | 6 | 4.96 | 631 | |||||
L60*4 | 60 | 4 | 3.7 | 472 | 8 | 4 | ||
5* | 5 | 4.57 | 582 | |||||
6* | 6 | 5.42 | 691 | |||||
L60*5 | 63 | 5 | 4.81 | ------- | ------- | ------- | ||
*6 | 6 | 5.72 | ------- | ------- | ------- |
صناعة الأبراج
يتم تجميع وتثبيت زوايا شركة فولاذ کوهباية وفقًا للرسومات الفنية بعد قطعها بمقاسات وتحضيرات مختلفة وكذلك عمليات الجلفنة واستخدامها في إنشاء أبراج نقل الطاقة.
أهم العملاء | ||
شرکة یاسان | شرکة جام أراك | شرکة بنیاد بوشش |
المواصفات الفنية للمنتج: