b | تلورانس | s | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
تلورانس | ±0.5 | ||||||
20 | ±0.75 | 0.785 | 0.942 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | 1.57 |
25 | ±0.75 | 0.981 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | - | 1.96 |
32 | ±0.75 | 1.26 | 1.51 | - | 2.01 | - | 2.51 |
40 | ±1 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 |
50 | ±1 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 |
60 | ±1 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 |
صنعت مشبک سازی (گریتینگ)
برای ساخت این صفحات مشبک، از تسمه های تولید شده در شرکت فولاد کوهپایه در سایزهای مختلف استفاده میشود و این تسمه ها با عملیات خاصی و پس از جوشکاری به صفحات مشبک تبدیل میشوند.
مشتریان عمده | |||||
شرکت اراک ریل | شرکت مشبک سازان آریا | شرکت فراسان جامع مریک | شرکت آران پارت پاسارگاد | شرکت مشبک سازان آریا | شرکت زاپکو |
مشخصات فنی محصول: