نبشی(L) | a | تلورانس | ضخامت (mm) | تلورانس | وزن(Kg/m) | سطح مقطع(mm2) | (r1(mm | (r2(mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L20*3 | 20 | ±1 | 3 | ±0.5 | 0.88 | 112 | 3.5 | 1.75 |
L25*3 | 25 | 3 | 1.11 | 142 | 3.5 | 1.75 | ||
4* | 4 | 1.45 | 185 | |||||
L30*3 | 30 | 3 | 1.36 | 174 | 5 | 2.5 | ||
4* | 4 | 1.78 | 227 | |||||
5* | 5 | 2.18 | 278 | |||||
L35*3 | 35 | 3 | 1.6 | 204 | 5 | 2.5 | ||
4* | 4 | 2.09 | 267 | |||||
5* | 5 | 2.57 | 328 | |||||
L40*3 | 40 | 3 | 1.84 | 235 | 6 | 3 | ||
4* | 4 | 2.42 | 308 | |||||
5* | 5 | 2.97 | 379 | |||||
L45*3 | 45 | 3 | 2.09 | 266 | 7 | 3.5 | ||
4* | 4 | 2.74 | 346 | |||||
5* | 5 | 3.38 | 430 | |||||
L50*3 | 50 | 3 | 2.33 | 296 | 7 | 3.5 | ||
4* | 4 | 3.06 | 389 | |||||
5* | 5 | 3.77 | 480 | |||||
6* | 6 | 4.47 | 569 | |||||
7* | 7 | 5.15 | 656 | |||||
L55*4 | 55 | ±1.5 | 4 | ±0.8 | 3.52 | 448 | 8 | 4 |
5* | 5 | 4.18 | 532 | |||||
6* | 6 | 4.96 | 631 | |||||
L60*4 | 60 | 4 | 3.7 | 472 | 8 | 4 | ||
5* | 5 | 4.57 | 582 | |||||
6* | 6 | 5.42 | 691 |
نبشی فولادی
ویژگی های نبشی شرکت فولاد کوهپایه:
1- تنوع در ضخامت جهت مصارف مختلف
2- نرمی و انعطاف پذیری محصول با استفاده از فولاد ST37
3- مشخصات ابعادی مطابق با استاندارد
4- صافی بسیار بالا در طول محصول (حداکثر 2.4 سانتی متر در طول 6 متر)
5- طول رایج 6 متر و یا طول دلخواه به درخواست مشتری
شرکت فولاد کوهپایه تنها تولید کننده نبشی ریز بصورت صنعتی و استاندارد می باشد.2- نرمی و انعطاف پذیری محصول با استفاده از فولاد ST37
3- مشخصات ابعادی مطابق با استاندارد
4- صافی بسیار بالا در طول محصول (حداکثر 2.4 سانتی متر در طول 6 متر)
5- طول رایج 6 متر و یا طول دلخواه به درخواست مشتری
برای مشاهده جدول وزنی نبشی اینجا کلیک کنید.
شماره مواد | DIN17100 | EN 10025 | GOST380 | ISIRI |
---|---|---|---|---|
1.0038 | St 37 Rst 37-2 | S 235JR S 235JRG2 | 3PS,3SP | فولاد 37 |
1.0044 | St 44-2 | S 275JR | 4PS,4SP | فولاد 44 |
1.0055 | St 50-2 | E 295 | 5PS,5SP | فولاد 50 |
1.0580 | St 52 | S 355 GT | - | فولاد 52 |
طول استاندارد | 6متر |
---|---|
طول درخواستی | بر اساس درخواست (2 متر تا 15 متر) |
دقت طول | 0+100mm- |
سایز و دقت بر اساس استاندارد | EN 10025 (≤100) |